产品资料

rt10温度开关 rt120-凯发k8一触即发

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: rt10温度开关
产品型号: rt120
产品展商: 丹佛斯danfoss
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
会员价格: 0.00 元
关注指数:1317
产品文档: 无相关文档

简单介绍

rt10温度开关用于常规的工业应用和海上应用。rt温度开关系列由一系列常规的温室控制开关和带远端传感器温度开关组成,包括中性区温度开关。rt温度开关:rt10 rt9 rt13 rt3 rt7 rt14 rt101 rt107 rt120 rt123 rt124


rt10温度开关  的详细介绍

rt10温度开关用于常规的工业应用和海上应用。rt温度开关系列由一系列常规的温室控制开关和带远端传感器温度开关组成,包括中性区温度开关。rt温度开关通常适用于有着高度**或节能要求的应用。rt系列开关的应用已有60多年。


  • 温度范围:-60到300°c
  • 触点系统可更换 
  • 可以选择镀金的触点系统
  • 故障保护
  • 可调节回差 
  • ip66防护等级 
  • 可提供*小和*大复位功能(ip54)
  • 可提供带死区的型号
  • 可以符合所有相关的船级认证

 

 

型号 代号(订 包装 重量 温度范围 回差.*小 回差.*大 *大传感 防护 传感器 毛细长 触点 复位 传感器尺寸
货代码) 尺寸 (kg) 范围设定℃ 范围设定℃ 温度℃ 等级 类型 度mm 功能 (ø×l)mm
rt4 017-503666 15 0.92 -5-30℃ 1,5-7,0℃ 1,2-4,0℃ 75℃ ip66 室内传感器 spdt -
rt103 017-515566 15 0.90 10-45℃ 1,3-7,0℃ 1,0-5,0℃ 100℃ ip66 室内传感器 spdt -
rt106 017-504866 15 1.10 20-90℃ 4,0-20,0℃ 2,0-7,0℃ 120℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt - 13×80
rt101 017-500366 15 0.95 25-90℃ 2,4-10,0℃ 3,5-20,0℃ 300℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt 9.5×80
rt101 017-500466 15 0.96 25-90℃ 2,4-10,0℃ 3,5-20,0℃ 300℃ ip54 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt *大 9.5×80
rt101 017-500666 15 0.99 25-90℃ 2,4-10,0℃ 3,5-20,0℃ 300℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 3.000 spdt - 9.5×80
rt101 017-502266 15 1.90 25-90℃ 2,4-10,0℃ 3,5-20,0℃ 300℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 5.000 spdt - 9.5×110
rt108 017-506066 15 1.22 30-140℃ 5,0-20,0℃ 4,0-14,0℃ 220℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt - 9.5×410
rt107 017-523566 15 0.94 70-150℃ 6,0-25,0℃ 1,8-8,0℃ 215℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt - 9.5×110
rt107 017-513666 15 0.93 70-150℃ 6,0-25,0℃ 1,8-8,0℃ 215℃ ip54 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt *大 9.5×110
rt107 017-503966 15 0.99 70-150℃ 6,0-25,0℃ 1,8-8,0℃ 215℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 3.000 spdt - 9.5×110
rt107 017-514066 15 1.90 70-150℃ 6,0-25,0℃ 1,8-8,0℃ 215℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 5.000 spdt - 9.5×110
rt107 017-514166 15 1.10 70-150℃ 6,0-25,0℃ 1,8-8,0℃ 215℃ ip54 远程传感器(带毛细管) 5.000 spdt *大 9.5×110
rt120 017-520866 15 0.96 120-215℃ 7,0-30,0℃ 1,8-9,0℃ 260℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt - 9.5×80
rt120 017-521466 15 0.98 120-215℃ 7,0-30,0℃ 1,8-9,0℃ 260℃ ip54 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt *大 9.5×80
rt123 017-522066 15 0.94 150-250℃ 6,5-30,0℃ 1,8-9,0℃ 300℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt - 9.5×110
rt123 017-522466 15 0.95 150-250℃ 6,5-30,0℃ 1,8-9,0℃ 300℃ ip54 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt *大 9.5×110
rt124 017-522766 15 0.95 200-300℃ 5,0-25,0℃ 2,5-10,0℃ 350℃ ip66 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt - 11×110
rt124 017-523166 15 0.95 200-300℃ 5,0-25,0℃ 2,5-10,0℃ 350℃ ip54 远程传感器(带毛细管) 2.000 spdt *大 11×110

 

 



 

rt温度开关:rt10 rt9 rt13 rt3 rt7 rt14 rt101 rt107 rt120 rt123 rt124



  海拔高度不超过2000米,周围空气温度不高于 40℃,不低于-5℃,24小时内的小时内的平均温度不超过 35℃。
安装地点空气清洁,大气相对湿度在周围*高温度为40℃时不超过50%,*湿月的平均温度为25℃时平均*大相对湿度为90%,并考虑到由于温度变化发生在产品表面上的凝露。

注:为了更方便用户对现有设备电气的维修及更新,特别设计了用rt10温度开关替代

如果你希望了解更多的rt10温度开关内容,如产品详细说明,价格,维修更换等相关内容,请联系凯发k8一触即发。


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
注:1.可以使用快捷键alt s或ctrl enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细凯发k8一触即发的联系方式!
相关产品
网站地图