产品资料

cscd-凯发k8一触即发

cscd-200kva船用变压器
cscd-200kva船用变压器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: cscd-200kva船用变压器
产品型号: pscd10-30kva
产品展商: 其它品牌
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
会员价格: 0.00 元
关注指数:886
产品文档: 无相关文档

简单介绍

cscd-200kva船用变压器海洋平台变压器是为海洋平台专门制造的,用于平台动力、照明,为适应平台环境要求。cscd-200kva cscd-250kva cscd-315kva cscd-400kva cscd-500kva cscd-630kva cscd-800kva cscd-1000kva cscd-1250kva cscd-1600kva cscd-2000kva cscd-2500kva pscd10船用变压器pscd cscfd pscfd cscd


cscd-200kva船用变压器  的详细介绍

cscd-200kva船用变压器海洋平台变压器是为海洋平台专门制造的,用于平台动力、照明,为适应平台环境要求。防护等级一般为ip20和ip23。变压器分二类:一类为环氧树脂绝缘干式变压器(f级),另一类为线绕干式变压器(h级)。

cscd-200kva cscd-250kva cscd-315kva cscd-400kva cscd-500kva cscd-630kva cscd-800kva cscd-1000kva cscd-1250kva cscd-1600kva cscd-2000kva cscd-2500kva pscd10船用变压器pscd cscfd  pscfd cscd

技术参数和外形尺寸

pscd10平台变压器技术参数和外形尺寸(10kv级)

产品型号



(kva)








(w)




(w)




(%)




(%)
ip00 ip20


(kg)
外形尺寸(mm)

(kg)
外形尺寸(mm)
l1 w1 h1 a b l w h
pscd10-30 30 dyn11

yyno

其它
190 615 3.2 4 510 1000 630 820 550 550 580 1400 1200 1600
pscd10-50 50 270 870 2.8 4 580 1000 630 900 550 550 650 1400 1200 1600
pscd10-80 80 370 1205 2.6 4 690 1050 630 1000 550 550 760 1400 1200 1600
pscd10-100 100 400 1370 2.4 4 740 1050 630 1035 550 550 810 1400 1200 1600
pscd10-125 125 470 1610 2.2 4 870 1050 750 1120 550 550 960 1550 1300 1800
pscd10-160 160 540 1860 2.2 4 1040 1050 750 1165 660 660 1130 1550 1300 1800
pscd10-200 200 620 2205 2.0 4 1315 1100 750 1200 660 660 1405 1550 1300 1800
pscd10-250 250 720 2400 2.0 4 1425 1100 750 1245 660 660 1515 1550 1300 1800
pscd10-315 315 880 3030 1.8 4 1600 1180 1000 1195 950 660 1700 1650 1400 1800
pscd10-400 400 980 3485 1.8 4 1910 1190 1050 1295 1000 660 2010 1650 1400 1800
pscd10-500 500 1160 4250 1.8 4 2250 1200 1050 1420 1000 660 2360 1750 1400 2000
pscd10-630 630 1300 5205 1.6 6 2660 1420 1100 1445 1050 660 2770 1750 1400 2200
pscd10-800 800 1520 6070 1.6 6 3000 1520 1200 1460 1100 820 3120 1920 1500 2200
pscd10-1000 1000 1770 7100 1.4 6 3520 1580 1200 1620 1100 820 3720 1920 1500 2200
pscd10-1250 1250 2090 8460 1.4 6 4380 1620 1300 1630 1200 820 4600 2150 1500 2200
pscd10-1600 1600 2450 10245 1.4 6 5650 1740 1300 1760 1200 1070 5900 2250 1600 2200
pscd10-2000 2000 3050 12620 1.2 6 6090 1820 1350 1820 1250 1070 6400 2250 1600 2200
pscd10-2500 2500 3600 14995 1.2 6 7250 1900 1400 2100 1300 1070 7650 2350 1650 2400
注:pscd10中的“10”为设计序号

psgd10平台变压器技术参数和外形尺寸

产品型号 额定容
量(kva)
联结组
标号
空载损
耗(w)
负载损
耗(w)
空载电
流(%)
短路阻
抗(%)
外形尺寸(mm)
l w h
psgd10-100 100 dyn11

yyno
410 2170 2.3 4 1500 1200 1800
psgd10-160 160 560 3105 2.1 4 1550 1200 1800
psgd10-200 200 665 3985 1.9 4 1550 1200 1800
psgd10-250 250 760 4680 1.9 4 1550 1200 1900
psgd10-315 315 880 5615 1.7 4 1700 1200 1900
psgd10-400 400 1040 6630 1.7 4 1750 1400 1950
psgd10-500 500 1200 7950 1.65 4 1750 1400 1950
psgd10-630 630 1340 9265 1.6 4 1850 1400 2100
psgd10-630 630 1400 9770 1.5 6 1950 1500 2100
psgd10-800 800 1690 11560 1.55 6 2000 1500 2100
psgd10-1000 1000 1980 13340 1.4 6 2000 1500 2100
psgd10-1250 1250 2380 15640 1.35 6 2050 1500 2200
psgd10-1600 1600 2730 18100 1.3 6 2250 1500 2400
psgd10-2000 2000 3320 21250 1.1 6 2250 1500 2400
psgd10-2500 2500 4000 24730 1.1 6 2400 1500 2600
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
注:1.可以使用快捷键alt s或ctrl enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细凯发k8一触即发的联系方式!
相关产品
网站地图