bh(sdh)-凯发k8一触即发
产品资料

bh(sdh)-凯发k8一触即发

bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器
bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器
bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器
产品型号: bh(sdh)-0.66ⅱ
产品展商: 正泰chint
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
会员价格: 0.00 元
关注指数:8184
产品文档: 无相关文档

简单介绍

bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kv及以下,额定频率为50hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。 bh-0.66ⅲ电流互感器,bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器,bh-0.66 ⅰ电流互感器


bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器  的详细介绍
bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器
bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kv及以下,额定频率为50hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。
bh-0.66ⅲ电流互感器,bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器,bh-0.66 ⅰ电流互感器







bh-0.66 ⅲ 100/5一次 φ20 1级
bh-0.66 ⅲ 200/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 250/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 400/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 750/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1000/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1200/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 400/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 500/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 600/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 750/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 800/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1000/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1200/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1500/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 500/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 5/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 15/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 20/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 25/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 30/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 40/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 50/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 75/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 100/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 10/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 20/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 30/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 40/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 50/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 75/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 100/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 10/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 15/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 20/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 25/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 30/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 40/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 50/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 75/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 100/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 100/5 一次 φ40 1级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ30 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ40 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ40 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ40 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ40 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ50 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 250/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ80 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ80 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ80 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ80 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ80 0.5s级
bh-0.66ⅱ 2500/5 φ80 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ100 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ100 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ100 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ100 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2500/5 φ100 0.5s级
bh-0.66ⅱ 3000/5 φ100 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2500/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 3000/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 4000/5 φ120 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ80 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ80 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ80 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ60 0.5s级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 150/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 200/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 250/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ30 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 150/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 200/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ50 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ60 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ80 0.5级
bh-0.66ⅱ 2500/5 φ80 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2500/5 φ100 0.5级
bh-0.66ⅱ 3000/5 φ100 0.5级
bh-0.66ⅱ4000/5 φ100 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2500/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 3000/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 4000/5 φ120 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 250/5 φ40 0.5级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 150/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 200/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 250/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ30 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 300/5 φ40 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ40 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ40 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ40 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 400/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 500/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 600/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ50 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ60 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ80 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ80 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ80 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ80 0.2级
bh-0.66ⅱ 2500/5 φ80 0.2级
bh-0.66ⅱ 600/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 750/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 800/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2500/5 φ100 0.2级
bh-0.66ⅱ 3000/5 φ100 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1000/5 φ120 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1200/5 φ120 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 1500/5 φ120 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2000/5 φ120 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 2500/5 φ120 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 3000/5 φ120 0.2级
bh-ⅱ(sdh)-0.66 4000/5 φ120 0.2级
bh-0.66 ⅲ 75/5 一次 φ20 1级
bh-0.66 ⅲ 150/5 φ20 0.5级
bh-0.66 ⅲ 200/5 φ20 0.5级
bh-0.66 ⅲ 150/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 200/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 250/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 300/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 400/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 500/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 600/5 φ30 0.5级
bh-0.66 ⅲ 150/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 300/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 500/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 600/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 800/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1500/5 φ40 0.5级
bh-0.66 ⅲ 300/5 φ50 0.5级
bh-0.66 ⅲ 600/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 750/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 800/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1000/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1200/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1500/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2000/5 φ60 0.5级
bh-0.66 ⅲ 500/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 600/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 750/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 800/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1000/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1200/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1500/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2000/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2500/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 3000/5 φ80 0.5级
bh-0.66 ⅲ 800/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1000/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1200/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1500/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2000/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2500/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 3000/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 4000/5 φ100 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1000/5 φ120 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1200/5 φ120 0.5级
bh-0.66 ⅲ 1500/5 φ120 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2000/5 φ120 0.5级
bh-0.66 ⅲ 2500/5 φ120 0.5级
bh-0.66 ⅲ 3000/5 φ120 0.5级
bh-0.66 ⅲ 4000/5 φ120 0.5级


海拔高度不超过2000米。
周围空气温度不高于 40℃,不低于-5℃,24小时内的小时内的平均温度不超过 35℃。
安装地点空气清洁,大气相对湿度在周围*高温度为40℃时不超过50%,*湿月的平均温度为25℃时平均*大相对湿度为90%,并考虑到由于温度变化发生在产品表面上的凝露。

注:为了更方便用户对现有设备电气的维修及更新,特别设计了用bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器替代
如果你希望了解更多的bh(sdh)-0.66ⅱ电流互感器内容,如产品详细说明,价格,维修更换等相关内容,请联系凯发k8一触即发。
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
注:1.可以使用快捷键alt s或ctrl enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细凯发k8一触即发的联系方式!
网站地图